N° EQUIPO |
09-10 |
10-11 |
11-12 |
TOTAL |
PJ |
PROM. |
1- Vélez S. | 61 | 82 | 31 | 174 | 95 | 1.832 |
2- Estudiantes | 71 | 69 |
23 |
163 | 95 | 1.716 |
3- Belgr. CBA | 0 | 0 | 31 | 31 | 19 | 1.632 |
4- Lanús | 60 | 63 | 29 | 152 | 95 | 1.600 |
5- Argentinos | 73 | 54 | 22 | 149 | 95 | 1.568 |
6- Boca | 47 | 53 | 43 | 143 | 95 | 1.505 |
7- Godoy Cruz | 53 | 63 | 24 | 140 | 95 | 1.474 |
8- Indepen. | 68 | 43 | 27 | 138 | 95 | 1.453 |
9- Colón | 55 | 47 | 31 | 133 | 95 | 1.400 |
10- Banfield | 73 | 47 | 11 | 131 | 95 | 1.379 |
11- Atl. Rafaela | 0 | 0 | 26 | 26 | 19 | 1.368 |
12- S. Martín SJ | 0 | 0 | 26 | 26 | 19 | 1.368 |
13- Racing | 46 | 52 | 31 | 129 | 95 | 1.358 |
14- Newell`s | 69 | 42 | 16 | 127 | 95 | 1.337 |
15- Arsenal | 46 | 57 | 24 | 127 | 95 | 1.337 |
16- Unión | 0 | 0 | 25 | 25 | 19 | 1.316 |
17- All Boys | 0 | 51 | 21 | 72 | 57 | 1.263 |
18- San Lorenzo |
52 | 47 | 19 | 118 | 95 | 1.242 |
19- Tigre | 32 | 50 | 27 | 109 | 95 | 1.147 |
20- Olimpo | 0 | 48 | 16 | 64 | 57 | 1.123 |
VOLVER |